<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Wasdroger Combi</title>
	<atom:link href="http://www.wasdroogcombis.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasdroogcombis.nl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:29:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indesit WIDXE 146 DE - Was-Droogcombinatie, Wit, 1400 T/min</title>
		<link>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxe-146-de-was-droogcombinatie-wit-1400-tmin/</link>
		<comments>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxe-146-de-was-droogcombinatie-wit-1400-tmin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Indesit]]></category>

		<category><![CDATA[WIDXE 146 DE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxe-146-de-was-droogcombinatie-wit-1400-tmin/</guid>
		<description><![CDATA[ Energiewaarden: - Energie-effici�ntie-klasse: B - Wasresultaat: A - Centrifugeerklasse: B� - Verbruikswaarden: 39 liter water, 1,02 kWh stroom (wassen), 76 liter water, 4,72 kWh stroom (wassen en drogen) - Geschatte verbruikswaarden (per jaar en 200 cycli): 7800 liter water, 204 kWh stroom (wassen) 15200 liter water, 944 kWh (wassen en drogen)� Technische specificaties - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Energiewaarden: - Energie-effici�ntie-klasse: B - Wasresultaat: A - Centrifugeerklasse: B� - Verbruikswaarden: 39 liter water, 1,02 kWh stroom (wassen), 76 liter water, 4,72 kWh stroom (wassen en drogen) - Geschatte verbruikswaarden (per jaar en 200 cycli): 7800 liter water, 204 kWh stroom (wassen) 15200 liter water, 944 kWh (wassen en drogen)� Technische specificaties - WIDXE 146 DE: - Vulcapaciteit: max. 6 kg (wassen) 5 kg (wassen en drogen) - Max. Toerental centrifugeren: 1400 rpm - Tijdgestuurde droogprogramma\&#8217;s: 0:40-1:00-3:00 - Strijkdroog (elektronisch) - Kastdroog (elektronisch) - Extra drogen (elektronisch) - Overloop beveiliging - Beladingsautomaat - Soft start - Interval centrifugeren - Onbalans-controle-systeem - Zelfreinigende pomp - Startuitstel: max. 24 uur - Weergave resttijd - Deurvergrendeling - Snel wassen - Wol/handwas - Zijde - Extra scherp geprijsd bij redcoon - Sport Programma\&#8217;s: Sport Light, Sportschoenen - Elektronisch en tijdgestuurd drogen - Golden Woolmark - Memo functie - Toets aan/uit - Start-Reset - Toets </p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th>Bezoek</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=21" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_redcoon.gif" border="0" alt="Redcoon"></a></td><td> Energiewaarden: - Energie-effici�ntie-klasse: B - Wasresultaat: A - Centrifugeerklasse: B� - Ve </td><td>&euro;462.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=21" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxe-146-de-was-droogcombinatie-wit-1400-tmin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AEG L14840</title>
		<link>http://www.wasdroogcombis.nl/aeg-l14840/</link>
		<comments>http://www.wasdroogcombis.nl/aeg-l14840/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 22:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[AEG]]></category>

		<category><![CDATA[L14840]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasdroogcombis.nl/aeg-l14840/</guid>
		<description><![CDATA[was-droogcombinatie, 6 kg wassen - 3 kg drogen, drogen elektronische meting, start uitstel 1-19 uur, resttijdindicatie, extra waterbeveiliging door vlottertechniek op de bodemplaat.

WinkelOmschrijvingPrijsBezoek
was-droogcombinatie, 6 kg wassen - 3 kg drogen, drogen elektronische meting, start uitstel 1-19 uur, &#8364;745.00Bezoek

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>was-droogcombinatie, 6 kg wassen - 3 kg drogen, drogen elektronische meting, start uitstel 1-19 uur, resttijdindicatie, extra waterbeveiliging door vlottertechniek op de bodemplaat.</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th>Bezoek</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=14" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_mediagigant.gif" border="0" alt="MediaGigant"></a></td><td>was-droogcombinatie, 6 kg wassen - 3 kg drogen, drogen elektronische meting, start uitstel 1-19 uur, </td><td>&euro;745.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=14" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasdroogcombis.nl/aeg-l14840/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IWDE 7145B Was-Droogcombinatie</title>
		<link>http://www.wasdroogcombis.nl/iwde-7145b-was-droogcombinatie/</link>
		<comments>http://www.wasdroogcombis.nl/iwde-7145b-was-droogcombinatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[7145B]]></category>

		<category><![CDATA[IWDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasdroogcombis.nl/iwde-7145b-was-droogcombinatie/</guid>
		<description><![CDATA[

WinkelOmschrijvingPrijsBezoek
 &#8364;0.00Bezoek

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

WinkelOmschrijvingPrijsBezoek
 &#8364;0.00Bezoek

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasdroogcombis.nl/iwde-7145b-was-droogcombinatie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INDESIT WIDXXL126 was-droogcombi</title>
		<link>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxxl126-was-droogcombi/</link>
		<comments>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxxl126-was-droogcombi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Indesit]]></category>

		<category><![CDATA[WIDXXL126]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxxl126-was-droogcombi/</guid>
		<description><![CDATA[INDESIT WIDXXL126 was-droogcombi. Supercombi voor 7 kg wasgoed: 5 kg wassen �n drogen in 1 keer! Met condensdroger. 3  jaar garantie.

WinkelOmschrijvingPrijsBezoek
INDESIT WIDXXL126 was-droogcombi. Supercombi voor 7 kg wasgoed: 5 kg wassen �n drogen in 1 keer! M &#8364;0.00Bezoek

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INDESIT WIDXXL126 was-droogcombi. Supercombi voor 7 kg wasgoed: 5 kg wassen �n drogen in 1 keer! Met condensdroger. 3  jaar garantie.</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th>Bezoek</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=7" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_neckermann.gif" border="0" alt="Neckermann"></a></td><td>INDESIT WIDXXL126 was-droogcombi. Supercombi voor 7 kg wasgoed: 5 kg wassen �n drogen in 1 keer! M </td><td>&euro;0.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=7" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxxl126-was-droogcombi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HOTPOINT-ARISTON AQGMD 129 was-droogcombinatie</title>
		<link>http://www.wasdroogcombis.nl/hotpoint-ariston-aqgmd-129-was-droogcombinatie/</link>
		<comments>http://www.wasdroogcombis.nl/hotpoint-ariston-aqgmd-129-was-droogcombinatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[AQGMD 129]]></category>

		<category><![CDATA[HOTPOINT-ARISTON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasdroogcombis.nl/hotpoint-ariston-aqgmd-129-was-droogcombinatie/</guid>
		<description><![CDATA[HOTPOINT-ARISTON  AQGMD 129 was-droogcombinatie. Uw ideale partner bij zowel het wassen als het drogen!  Met condensdroger. 3 jaar garantie en gratis installatie.  Specificaties: schuine trommel. LCD-display. Belading wassen: 8 kg. Belading drogen: 6 kg. Super Silent. Dons programma. Bed &#038; bad programma. Shirts programma. Woolmark Platinum Care Programma. Verdere programma�s: Super Wash, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOTPOINT-ARISTON  AQGMD 129 was-droogcombinatie. Uw ideale partner bij zowel het wassen als het drogen!  Met condensdroger. 3 jaar garantie en gratis installatie.  Specificaties: schuine trommel. LCD-display. Belading wassen: 8 kg. Belading drogen: 6 kg. Super Silent. Dons programma. Bed &#038; bad programma. Shirts programma. Woolmark Platinum Care Programma. Verdere programma�s: Super Wash, kort en handwas. Max. centrifugetoerental: 1200 toeren. Energieklasse A, wasresultaat A, droogresultaat B. Afm.:  H85 x B59,5 x D64,5 cm.</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th>Bezoek</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=12" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_neckermann.gif" border="0" alt="Neckermann"></a></td><td>HOTPOINT-ARISTON  AQGMD 129 was-droogcombinatie. Uw ideale partner bij zowel het wassen als het drog </td><td>&euro;0.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=12" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=29" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_mediagigant.gif" border="0" alt="MediaGigant"></a></td><td>was-droogautomaat, vulcapaciteit wassen 8 kg  drogen 6kg of wassen en aansluitend drogen met 6kg, su </td><td>&euro;550.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=29" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasdroogcombis.nl/hotpoint-ariston-aqgmd-129-was-droogcombinatie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AEG L16850</title>
		<link>http://www.wasdroogcombis.nl/aeg-l16850/</link>
		<comments>http://www.wasdroogcombis.nl/aeg-l16850/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[AEG]]></category>

		<category><![CDATA[L16850]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasdroogcombis.nl/aeg-l16850/</guid>
		<description><![CDATA[was-droogcombinatie, 7 kg wassen - 3,5 kg drogen, drogen elektronische meting, start uitstel 1-19 uur, resttijdindicatie, extreem stille koolborstelloze motor + extra isolatiepakket (Silent system Plus), extra waterbeveiliging door vlottertechniek op de bodemplaat.

WinkelOmschrijvingPrijsBezoek
centrifuge instelb. tot 1600 toeren p/m  max. vulgew. 7 kg wassen en 3,5 kg.drogen  waterverbruik 10 &#8364;815.00Bezoek
was-droogcombinatie, 7 kg wassen - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>was-droogcombinatie, 7 kg wassen - 3,5 kg drogen, drogen elektronische meting, start uitstel 1-19 uur, resttijdindicatie, extreem stille koolborstelloze motor + extra isolatiepakket (Silent system Plus), extra waterbeveiliging door vlottertechniek op de bodemplaat.</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th>Bezoek</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=31" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_bestfive.gif" border="0" alt="Bestfive"></a></td><td>centrifuge instelb. tot 1600 toeren p/m  max. vulgew. 7 kg wassen en 3,5 kg.drogen  waterverbruik 10 </td><td>&euro;815.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=31" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=15" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_mediagigant.gif" border="0" alt="MediaGigant"></a></td><td>was-droogcombinatie, 7 kg wassen - 3,5 kg drogen, drogen elektronische meting, start uitstel 1-19 uu </td><td>&euro;861.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=15" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=30" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_modern.gif" border="0" alt="Modern"></a></td><td>gratis thuisbezorgd gratis 2 jaar garantie uitgebreid betaalgemak centrifuge instelb. tot 1600 toere </td><td>&euro;879.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=30" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasdroogcombis.nl/aeg-l16850/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit WIDXE 126 DE - Was-Droogcombinatie, Wit, 1200 T/min</title>
		<link>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxe-126-de-was-droogcombinatie-wit-1200-tmin/</link>
		<comments>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxe-126-de-was-droogcombinatie-wit-1200-tmin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Indesit]]></category>

		<category><![CDATA[WIDXE 126 DE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxe-126-de-was-droogcombinatie-wit-1200-tmin/</guid>
		<description><![CDATA[ Energiewaarden: - Energie-effici�ntie-klasse: B - Wasresultaat: A - Droogresultaat: B - Verbruikswaarden (per wasgang bij standaardprogramma 

WinkelOmschrijvingPrijsBezoek
 Energiewaarden: - Energie-effici�ntie-klasse: B - Wasresultaat: A - Droogresultaat: B - Verbruiks &#8364;439.00Bezoek

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Energiewaarden: - Energie-effici�ntie-klasse: B - Wasresultaat: A - Droogresultaat: B - Verbruikswaarden (per wasgang bij standaardprogramma </p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th>Bezoek</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=17" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_redcoon.gif" border="0" alt="Redcoon"></a></td><td> Energiewaarden: - Energie-effici�ntie-klasse: B - Wasresultaat: A - Droogresultaat: B - Verbruiks </td><td>&euro;439.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=17" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxe-126-de-was-droogcombinatie-wit-1200-tmin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CANDY  CLD 135 S was-droogcombi</title>
		<link>http://www.wasdroogcombis.nl/candy-cld-135-s-was-droogcombi/</link>
		<comments>http://www.wasdroogcombis.nl/candy-cld-135-s-was-droogcombi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Candy]]></category>

		<category><![CDATA[CLD 135 S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasdroogcombis.nl/candy-cld-135-s-was-droogcombi/</guid>
		<description><![CDATA[CANDY was-droogcombi�Smart Comfort CLD 135 S. Elektronisch gestuurde combinatie met regelbare centrifugesnelheid tot 1300 t/min. Met 21 wasprogramma\&#8217;s (waarvan handwas en snelwas 32 min.) en 2 droogprogramma\&#8217;s. Met digitaal display, startuitstel en overloopbeveiliging. Met condensdroger.  Vulgewicht: 5 kg wassen en 5 kg drogen. Energieklasse wassen: A+. Energieklasse wassen + drogen: C. Wasresultaat: A. Droogresultaat: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CANDY was-droogcombi�Smart Comfort CLD 135 S. Elektronisch gestuurde combinatie met regelbare centrifugesnelheid tot 1300 t/min. Met 21 wasprogramma\&#8217;s (waarvan handwas en snelwas 32 min.) en 2 droogprogramma\&#8217;s. Met digitaal display, startuitstel en overloopbeveiliging. Met condensdroger.  Vulgewicht: 5 kg wassen en 5 kg drogen. Energieklasse wassen: A+. Energieklasse wassen + drogen: C. Wasresultaat: A. Droogresultaat: B. Energieverbruik bij wassen: 0,95 kWh/cyclus (jaarlijks: 190 kWh), bij wassen + drogen: 4,65 kWh/cyclus (jaarlijks: 930 kWh). Waterverbruik: 59 l/cyclus (jaarlijks: 11.800 l).   Afm.: H85 x B60 x D64 cm.</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th>Bezoek</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=10" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_neckermann.gif" border="0" alt="Neckermann"></a></td><td>CANDY was-droogcombi�Smart Comfort CLD 135 S. Elektronisch gestuurde combinatie met regelbare cent </td><td>&euro;0.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=10" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasdroogcombis.nl/candy-cld-135-s-was-droogcombi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>was-droogcombinatie</title>
		<link>http://www.wasdroogcombis.nl/was-droogcombinatie/</link>
		<comments>http://www.wasdroogcombis.nl/was-droogcombinatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[was-droogcombinatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasdroogcombis.nl/was-droogcombinatie/</guid>
		<description><![CDATA[Wassen en drogen met een en hetzelfde apparaat? De Indesit WIDXL 146, ideaal voor kleinbehuisden, maakt het mogelijk. Hij wast tot 6 kg per wanneer u alleen een was wilt draaien, bij het wassen �n drogen ineen verwerkt hij tot 5 kg per keer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wassen en drogen met een en hetzelfde apparaat? De Indesit WIDXL 146, ideaal voor kleinbehuisden, maakt het mogelijk. Hij wast tot 6 kg per wanneer u alleen een was wilt draaien, bij het wassen �n drogen ineen verwerkt hij tot 5 kg per keer. <br /><br ...</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th>Bezoek</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=8" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_neckermann.gif" border="0" alt="Neckermann"></a></td><td>INDESIT WIDXL 146 was-droogcombi. Deze supercombinatie wast tot 6 kg en droogt tot 5 kg wasgoed in e </td><td>&euro;0.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=8" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=5" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_wehkamp.gif" border="0" alt="Wehkamp"></a></td><td>Wassen en drogen met een en hetzelfde apparaat? De Indesit WIDXL 146, ideaal voor kleinbehuisden, ma </td><td>&euro;399.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=5" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=23" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_modern.gif" border="0" alt="Modern"></a></td><td>gratis thuisbezorgd gratis 2 jaar garantie uitgebreid betaalgemak centrifuge instelb. tot 1400 toere </td><td>&euro;399.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=23" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=25" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_bobshop.gif" border="0" alt="Bobshop"></a></td><td> </td><td>&euro;400.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=25" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=24" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_bestfive.gif" border="0" alt="Bestfive"></a></td><td>centrifuge instelb. tot 1400 toeren p/m  maximaal vulgewicht 6 kg.  5 kg wassen en drogen in 1 keer  </td><td>&euro;409.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=24" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=22" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_mediagigant.gif" border="0" alt="MediaGigant"></a></td><td>was-droogautomaat, 1400 tpm, startuitstel, 17 programma\'s, Time4U: 3 speciale korte programma\'s </td><td>&euro;414.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=22" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasdroogcombis.nl/was-droogcombinatie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit WIDXL 146 DE - Was-Droogcombinatie, Wit, 1400 T/min</title>
		<link>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxl-146-de-was-droogcombinatie-wit-1400-tmin/</link>
		<comments>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxl-146-de-was-droogcombinatie-wit-1400-tmin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Indesit]]></category>

		<category><![CDATA[WIDXL 146 DE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxl-146-de-was-droogcombinatie-wit-1400-tmin/</guid>
		<description><![CDATA[ Energiewaarden: - Energie-effici�ntie-klasse: B - Wasresultaat: A - Centrifugeerklasse: B� - Verbruikswaarden: 39 liter water, 1,02 kWh stroom (wassen), 76 liter water, 4,78 kWh stroom (wassen en drogen) - Geschatte verbruikswaarden (per jaar en 200 cycli): 7800 liter water, 204 kWh stroom (wassen) 15200 liter water, 956 kWh (wassen en drogen)� Technische specificaties - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Energiewaarden: - Energie-effici�ntie-klasse: B - Wasresultaat: A - Centrifugeerklasse: B� - Verbruikswaarden: 39 liter water, 1,02 kWh stroom (wassen), 76 liter water, 4,78 kWh stroom (wassen en drogen) - Geschatte verbruikswaarden (per jaar en 200 cycli): 7800 liter water, 204 kWh stroom (wassen) 15200 liter water, 956 kWh (wassen en drogen)� Technische specificaties - WIDXL 146 DE: - Vulcapaciteit: max. 6 kg (wassen) 5 kg (wassen en drogen) - Max. Toerental centrifugeren: 1400 rpm - 16 Wasprogramma\&#8217;s - 2 Droogprogramma\&#8217;s - Overloop beveiliging - Beladingsautomaat - Soft start - Interval centrifugeren - Onbalans-controle-systeem - Zelfreinigende pomp - Startuitstel: max. 9 uur - Snel wassen - Wol/handwas - Zijde - Extra scherp geprijsd bij redcoon - Sport Programma\&#8217;s: Sport Light, Sportschoenen - Elektronisch en tijdgestuurd drogen - Toets aan/uit - Start-Reset - Toets </p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th>Bezoek</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=18" target="_blank" ><img src="http://www.wasdroogcombis.nl/winkel_redcoon.gif" border="0" alt="Redcoon"></a></td><td> Energiewaarden: - Energie-effici�ntie-klasse: B - Wasresultaat: A - Centrifugeerklasse: B� - Ve </td><td>&euro;448.00</td><td><a href="http://www.wasdroogcombis.nl/product.php?id=18" target="_blank" >Bezoek</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasdroogcombis.nl/indesit-widxl-146-de-was-droogcombinatie-wit-1400-tmin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
